cyan 17
1 0.9175 0
0.941176 0.8275 15
0.878431 0.74 31
0.815686 0.6525 47
0.752941 0.5775 63
0.690196 0.5075 79
0.627451 0.4425 95
0.564706 0.385 111
0.501961 0.335 127
0.439216 0.295 143
0.376471 0.2575 159
0.313725 0.225 175
0.25098 0.195 191
0.188235 0.16 207
0.12549 0.1275 223
0.0627451 0.09 239
0 0.055 255
magenta 17
1 0.84 0
0.941176 0.7625 15
0.878431 0.6825 31
0.815686 0.6125 47
0.752941 0.545 63
0.690196 0.4875 79
0.627451 0.4225 95
0.564706 0.3675 111
0.501961 0.32 127
0.439216 0.2775 143
0.376471 0.245 159
0.313725 0.2125 175
0.25098 0.1825 191
0.188235 0.1525 207
0.12549 0.12 223
0.0627451 0.09 239
0 0.055 255
yellow 17
1 0.72 0
0.941176 0.68 15
0.878431 0.6375 31
0.815686 0.575 47
0.752941 0.5025 63
0.690196 0.435 79
0.627451 0.375 95
0.564706 0.3175 111
0.501961 0.28 127
0.439216 0.24 143
0.376471 0.2075 159
0.313725 0.185 175
0.25098 0.1575 191
0.188235 0.1325 207
0.12549 0.1075 223
0.0627451 0.0825 239
0 0.055 255
black 17
1 2.5975 0
0.941176 2.345 15
0.878431 2.0225 31
0.815686 1.73 47
0.752941 1.48 63
0.690196 1.2575 79
0.627451 1.065 95
0.564706 0.915 111
0.501961 0.785 127
0.439216 0.675 143
0.376471 0.585 159
0.313725 0.4975 175
0.25098 0.41 191
0.188235 0.32 207
0.12549 0.23 223
0.0627451 0.145 239
0 0.055 255
